Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cviceni:dieta [2015/09/09 09:28]
kourim [Výsledky srpen 2015]
cviceni:dieta [2015/09/17 07:57] (aktuální)
kourim [Výsledky srpen 2015]
Řádek 40: Řádek 40:
 | 6.9. |  | - | - | - | - | | 6.9. |  | - | - | - | - |
 | 7.9. | 77.1 | - | - | - | - | | 7.9. | 77.1 | - | - | - | - |
-| 8.9. | 76.4 | 87 |  | 56 | 34 / 33 |+| 8.9. | 76.4 | 87 | 99 | 56 | 34 / 33 |
 | 9.9. | 76.0 | - | - | - | - | | 9.9. | 76.0 | - | - | - | - |
 +| 10.9. | 75.7 | - | - | - | - |
 +| 11.9. | 75.3 | - | - | - | - |
 +| 12.9. | 75.4 | - | - | - | - |
 +| 13.9. | 75.7 | 85 | 97 | 55,5 | 33,5 / 32,5 |
 +| 14.9. | 76.0 | - | - | - | - |
 +| 15.9. | 75.4 | - | - | - | - |
 +| 16.9. | 75.0 | - | - | - | - |
 +| 17.9. | 75.0 | - | - | - | - |
  
 {{tag>​jidlo dieta hubnutí}} {{tag>​jidlo dieta hubnutí}}
  • cviceni/dieta.1441783730.txt.gz
  • Poslední úprava: 2015/09/09 09:28
  • autor: kourim